期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248733 | 12 | 杀大单 | |||
3248732 | 16:19 | 6+8+9=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3248731 | 16:16 | 9+7+7=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248730 | 16:12 | 4+3+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248729 | 16:09 | 6+4+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248728 | 16:05 | 0+4+7=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248727 | 16:02 | 1+6+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3248726 | 15:58 | 4+1+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248725 | 15:55 | 7+9+1=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248724 | 15:51 | 6+7+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3248723 | 15:48 | 4+6+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3248722 | 15:44 | 4+4+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3248721 | 15:41 | 6+1+5=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3248720 | 15:37 | 6+2+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3248719 | 15:34 | 4+6+2=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3248718 | 15:30 | 5+4+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248732 | 23 | 大 | 单 | ||
3248731 | 23 | 大 | 单 | ||
3248730 | 08 | 小 | 双 | ||
3248729 | 12 | 小 | 双 | ||
3248728 | 11 | 小 | 单 | ||
3248727 | 08 | 小 | 双 | ||
3248726 | 07 | 小 | 单 | ||
3248725 | 17 | 大 | 单 | ||
3248724 | 14 | 大 | 双 | ||
3248723 | 13 | 小 | 单 | ||
3248722 | 13 | 小 | 单 | ||
3248721 | 12 | 小 | 双 | ||
3248720 | 17 | 大 | 单 | ||
3248719 | 12 | 小 | 双 | ||
3248718 | 15 | 大 | 单 | ||
3248717 | 25 | 大 | 单 | ||
3248716 | 09 | 小 | 单 | ||
3248715 | 05 | 小 | 单 | ||
3248714 | 16 | 大 | 双 | ||
3248713 | 06 | 小 | 双 | ||
3248712 | 14 | 大 | 双 | ||
3248711 | 10 | 小 | 双 | ||
3248710 | 07 | 小 | 单 | ||
3248709 | 16 | 大 | 双 | ||
3248708 | 15 | 大 | 单 | ||
3248707 | 19 | 大 | 单 | ||
3248706 | 16 | 大 | 双 | ||
3248705 | 09 | 小 | 单 | ||
3248704 | 09 | 小 | 单 | ||
3248703 | 21 | 大 | 单 | ||
3248702 | 12 | 小 | 双 | ||
3248701 | 04 | 小 | 双 | ||
3248700 | 22 | 大 | 双 | ||
3248699 | 11 | 小 | 单 | ||
3248698 | 07 | 小 | 单 | ||
3248697 | 15 | 大 | 单 | ||
3248696 | 15 | 大 | 单 | ||
3248695 | 11 | 小 | 单 | ||
3248694 | 11 | 小 | 单 | ||
3248693 | 08 | 小 | 双 | ||
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 | ||
3248689 | 14 | 大 | 双 | ||
3248688 | 16 | 大 | 双 | ||
3248687 | 17 | 大 | 单 | ||
3248686 | 17 | 大 | 单 | ||
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出23 17 18 01 17 06 13 14 |