期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248740 | 15 | 杀小双 | |||
3248739 | 16:44 | 5+0+5=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3248738 | 16:40 | 5+7+4=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3248737 | 16:37 | 8+0+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3248736 | 16:33 | 5+0+6=11 | 26 | 杀小单 | 错 |
3248735 | 16:30 | 8+1+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248734 | 16:26 | 4+8+9=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3248733 | 16:23 | 2+0+4=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3248732 | 16:19 | 6+8+9=23 | 06 | 杀大单 | 错 |
3248731 | 16:16 | 9+7+7=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248730 | 16:12 | 4+3+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3248729 | 16:09 | 6+4+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3248728 | 16:05 | 0+4+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3248727 | 16:02 | 1+6+1=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3248726 | 15:58 | 4+1+2=07 | 02 | 杀大单 | 对 |
3248725 | 15:55 | 7+9+1=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248739 | 10 | 小 | 双 | ||
3248738 | 16 | 大 | 双 | ||
3248737 | 15 | 大 | 单 | ||
3248736 | 11 | 小 | 单 | ||
3248735 | 16 | 大 | 双 | ||
3248734 | 21 | 大 | 单 | ||
3248733 | 06 | 小 | 双 | ||
3248732 | 23 | 大 | 单 | ||
3248731 | 23 | 大 | 单 | ||
3248730 | 08 | 小 | 双 | ||
3248729 | 12 | 小 | 双 | ||
3248728 | 11 | 小 | 单 | ||
3248727 | 08 | 小 | 双 | ||
3248726 | 07 | 小 | 单 | ||
3248725 | 17 | 大 | 单 | ||
3248724 | 14 | 大 | 双 | ||
3248723 | 13 | 小 | 单 | ||
3248722 | 13 | 小 | 单 | ||
3248721 | 12 | 小 | 双 | ||
3248720 | 17 | 大 | 单 | ||
3248719 | 12 | 小 | 双 | ||
3248718 | 15 | 大 | 单 | ||
3248717 | 25 | 大 | 单 | ||
3248716 | 09 | 小 | 单 | ||
3248715 | 05 | 小 | 单 | ||
3248714 | 16 | 大 | 双 | ||
3248713 | 06 | 小 | 双 | ||
3248712 | 14 | 大 | 双 | ||
3248711 | 10 | 小 | 双 | ||
3248710 | 07 | 小 | 单 | ||
3248709 | 16 | 大 | 双 | ||
3248708 | 15 | 大 | 单 | ||
3248707 | 19 | 大 | 单 | ||
3248706 | 16 | 大 | 双 | ||
3248705 | 09 | 小 | 单 | ||
3248704 | 09 | 小 | 单 | ||
3248703 | 21 | 大 | 单 | ||
3248702 | 12 | 小 | 双 | ||
3248701 | 04 | 小 | 双 | ||
3248700 | 22 | 大 | 双 | ||
3248699 | 11 | 小 | 单 | ||
3248698 | 07 | 小 | 单 | ||
3248697 | 15 | 大 | 单 | ||
3248696 | 15 | 大 | 单 | ||
3248695 | 11 | 小 | 单 | ||
3248694 | 11 | 小 | 单 | ||
3248693 | 08 | 小 | 双 | ||
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 09 17 09 11 14 09 14 16 10 |